
| características mecánicas | |||
| Cilindrada | 1099.00 cc. | ||
| Potencia / R.P.M. | 119.3 KW (160 CV) / 9750 | ||
| Tipo de motor | L-Twin, 4T, 4 cilindros en V | ||
| Distribución | Desmodromica. DOHC, 4 válvulas | ||
| Par máximo declarado | 12.5 kgm a 8000 rpm | ||
| Diám. x carrera | 104x64.7 mm. | ||
| Rel. compresión | 12.5:1 | ||
| Alimentación | Inyección electrónica Marelli | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Embrague | Multidisco en seco | ||
| Desarrollos | 37/15, 30/17, 28/20, 26/22, 24/23, 23/24 | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 2.065 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.430 mm | ||
| Anchura | 760 mm | ||
| Altura asiento | 820.00 mm. | ||
| Peso en vacío | 171.00 Kgs. | ||
| Capacidad deposito | 15.5 L. (incluidos 4 l. de reserva) | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario